临沧市人民医院新增医疗服务项目试行价格公示(第三批) | ||||||||
根据医院将严格按照《云南省卫生健康委、云南省医疗保障局关于云南省2020年新增医疗服务价格项目的通知》(云卫财务发〔2020〕47号)等文件规定,对授权医疗机构制定试行价格的新增医疗服务项目,必须在执行前一周对试行价格进行公示。我院本着公平合法、诚实信用的原则,依据服务项目成本,并参考外地同级医院收费水平的基础上,依法合理制定了项目试行价格。现公示如下: | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 试行价格(元) | 说明 | |
1 | 220302014 | 超声弹性成像 | 次 | 40 | ||||
2 | 220500003 | 乳腺全容积超声成像检查 | 次 | 120 | ||||
3 | 220600012 | 左心超声造影 | 次 | 130 | ||||
4 | 220600013 | 胎儿二维超声心动图 | 次 | 150 | ||||
5 | 220700008 | 超声斑点跟踪成像 | 次 | 60 | ||||
6 | 250403094 | 乙型流感病毒抗体测定 | 次 | 53 | ||||
7 | 26a | 血液储存费 | 指医疗机构按临床用血规范进行的血液预备存储费用;含保存设施使用、监测、维护。 | 袋 | 10 | |||
8 | 311000047 | 经皮肾镜激光碎石取石术 | 取石网篮 | 1800 | ||||
9 | 311201069 | 物理分娩镇痛 | 指使用物理镇痛辅助设备,达到自然分娩镇痛效果;含医师、助产士产程指导。 | 次 | 1000 | 特需医疗服务,不得另外收物理治疗项目费用。 | ||
10 | 311202017 | 新生儿脐血管置管术 | 次 | 80 | ||||
11 | 311400060 | 化学换肤术 | 次 | 300 | ||||
12 | 331506028 | 关节镜下踝关节骨折复位术 | 单侧 | 2800 | ||||
13 | 331507015 | 髋关节假体周围骨折内固定术 | 单侧 | 3600 | ||||
14 | 331510011 | 关节镜下股骨头钻孔减压术 | 单侧 | 2400 | ||||
15 | 331512021 | 关节镜下肱二头肌腱长头肱骨头固定术 | 次 | 2400 | ||||
16 | 331512022 | 膝后内复合体修复重建术 | 修补材料 | 次 | 2800 | |||
17 | 331512023 | 关节镜下膝髁间窝成形术 | 单侧 | 2600 | ||||
18 | 331512024 | 关节镜下喙突成形术 | 单侧 | 2800 | ||||
19 | 331512025 | 喙突联合肌腱重建肩盂稳定术 | 单侧 | 3600 | ||||
2020年11月26日 |