临沧市人民医院新增医疗服务项目授权试行价格公示(第四批) | ||||||||
根据医院将严格按照《关于放开健康咨询等医疗服务价格的通知》(云价收费〔2018〕14号)等文件要求的规定,对授权医疗机构制定试行价格的新增医疗服务项目,必须在执行前一周对试行价格进行公示,我院本着公平合法、诚实信用的原则,依据服务项目成本和市场情况,依法合理制定了项目试行价格。现公示如下: | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 拟定价格 | 说明 | |
1 | 310507001 | 错合畸形初检 | 含咨询、检查、登记、正畸专业病历。 | 次 | 320 | |||
2 | 310507002a | 牙合模型测量 | 包括手工模型测量牙弓长度、拥挤度或三维牙合模型计算机测量。 | 次 | 270 | |||
3 | 310507002b | 牙合模型诊断性排牙 | 含上下颌模型排牙。 | 次 | 220 | |||
4 | 310507002c | 牙合X线头影测量 | 含手工、计算机X线测量分析。 | 次 | 171.6 | |||
5 | 310507003 | 固定矫治器复诊处置 | 含常规检查及矫治器调整。 | 次 | 270 | |||
6 | 310507004 | 活动矫治器复诊处置 | 含常规检查及弹簧加力。 | 次 | 270 | |||
7 | 310507005 | 功能矫治器复诊处置 | 含常规检查及调整。 | 次 | 270 | |||
8 | 310507006a | 特殊矫治器复诊处置 | 次 | 270 | ||||
9 | 310511006 | 前牙美容修复术 | 每牙 | 480 | ||||
10 | 310517001f | 金属烤瓷冠 | 指普通金属烤瓷冠。 | 每牙 | 630 | |||
11 | 310517001g | 全瓷冠 | 每牙 | 870 | ||||
12 | 310522001 | 乳牙期安氏I类错合正畸治疗 | 指使用间隙保持器、活动矫治器等的正畸治疗;包括乳牙早失、乳前牙反合的矫治。 | 全疗程 | 850 | |||
13 | 310522002 | 替牙期安氏I类错合活动矫治器正畸治疗 | 指替牙障碍、不良口腔习惯矫治。 | 全疗程 | 1270 | |||
14 | 310522004 | 恒牙期安氏I类错合固定矫治器正畸治疗 | 指拥挤不拔牙病例、牙列间隙病例和简单拥挤双尖牙拔牙病例。 | 全疗程 | 7600 | |||
15 | 310522005 | 乳牙期安氏II类错合正畸治疗 | 指使用间隙保持器、活动矫治器治疗;包括乳牙早失、上颌前突、乳前牙反合的矫治。 | 全疗程 | 850 | |||
16 | 310522010 | 恒牙早期安氏II类错合功能矫治器治疗 | 指使用Frankel功能矫治器II型或Activator功能矫治器、其他功能矫治器治疗严重牙性II类错合和骨性II类错合。 | 全疗程 | 3500 | |||
17 | 310522011 | 恒牙期牙性安氏II类错合固定矫治器治疗 | 指治疗牙性安氏II类错合拥挤不拔牙病例和简单拥挤拔牙病例。 | 全疗程 | 7600 | |||
18 | 310522012 | 恒牙期骨性安氏II类错合固定矫治器拔牙治疗 | 指骨性安氏II类错合拔牙治疗。 | 全疗程 | 7600 | |||
19 | 310522013 | 乳牙期安氏III类错合正畸治疗 | 指使用活动矫治器或下颌连冠式斜面导板治疗乳前牙反合。 | 全疗程 | 2700 | |||
20 | 310522014a | 替牙期安氏III类错合正畸治疗(活动矫治器) | 全疗程 | 3500 | ||||
21 | 310522015 | 替牙期安氏III类错合功能矫治器治疗 | 指使用Frankel功能矫治器III型、其他功能矫治器治疗严重牙性III类错合和骨性III类错合。 | 全疗程 | 3500 | |||
22 | 310522017 | 恒牙期骨性安氏III类错合固定矫治器拔牙治疗 | 包括骨性安氏III类错合拔牙病例。 | 全疗程 | 7600 | |||
23 | 310522028 | 正畸保持器治疗 | 每副 | 1100 | ||||
24 | 310523001 | 种植模型制备 | 单颌 | 400 | ||||
25 | 310523005 | 种植覆盖义齿 | 包括全口杆卡式、磁附着式、套筒冠。 | 单颌 | 690 | |||
26 | 311400024 | 药物面膜综合治疗 | 次 | 120 | ||||
27 | 311400029 | 粉刺去除术 | 个 | 2 | ||||
28 | 330609001 | 牙种植体植入术 | 次 | 690 | ||||
29 | 330609002 | 上颌窦底提升术 | 含取骨、植骨。 | 次 | 680 | |||
30 | 330609004 | 颌骨骨劈开术 | 含牙槽骨劈开。 | 次 | 400 | |||
31 | 330609008 | 引导骨组织再生术 | 次 | 680 | ||||
32 | 330609010 | 种植体二期手术 | 含牙乳头形成及附着龈增宽,不含软组织移植术。 | 次 | 400 | |||
33 | 330609012 | 骨挤压术 | 指用于上颌骨骨质疏松。 | 次 | 400 | |||
34 | 330609013 | 种植体周软组织成形术 | 次 | 400 | ||||
日期:2020年11月26日 |