临沧市公立医疗卫生机构取消药品加成统一医疗服务价格项目表 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说明 | 最高限价(元) | 财务分类 | 医保类别 | ||
一类价 | 二类价 | 三类价 | |||||||||
一、挂号类 | |||||||||||
110100001 | 挂号费 | 含检查检验单及处方签等,不含初诊病人建档。 | 病历手册 | 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗按每个疗程收取一次挂号费。 | |||||||
1 | 110100001a | 普通挂号费 | 次 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | A | 丙类 | |||
二、诊查类 | |||||||||||
1 | 110200001 | 普通门诊诊查费 | 指医护人员、营养师提供的技术劳务服务。 | 次 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | C | 丙类 | ||
110200002 | 专家门诊诊查费 | 指高级职称医务人员、高级营养师提供的技术劳务服务。 | |||||||||
2 | 110200002a | 主任医师门诊诊查费 | 包括正高级营养师。 | 次 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | C | 甲类 | ||
3 | 110200002b | 副主任医师门诊诊查费 | 包括副高级营养师。 | 次 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | C | 甲类 | ||
4 | 110200003 | 急诊诊查费 | 指医护人员提供的急救、急症的诊疗服务。 | 次 | 10.00 | 8.00 | 6.00 | C | 甲类 | ||
5 | 110200005 | 住院诊查费 | 指医务人员的技术劳务服务。 | 日 | 每床每日只能收取一次住院诊查费。 | 25.00 | 20.00 | 15.00 | C | 甲类 | |
三、会诊类 | |||||||||||
111000002 | 院内会诊 | 按参加会诊医师、营养师实际人数计价。 | |||||||||
1 | 111000002a | 主任、副主任医师院内会诊 | 包括正、副高级营养师。 | 人次 | 40.00 | 36.00 | 30.00 | C | 甲类 | ||
2 | 111000002b | 主治医师院内会诊 | 包括中级营养师。 | 人次 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | C | 甲类 | ||
四、一般检查治疗类 | |||||||||||
120100010 | 气管切开护理 | 含吸痰、药物滴入、定时消毒、更换套管及敷料。 | 日 | ||||||||
1 | 120100010a | 气管切开护理 | 日 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | F | 甲类 | |||
2 | 120100010b | 气管插管护理 | 气管导管固定器 | 日 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | F | 甲类 | ||
3 | 120100011 | 吸痰护理 | 含叩背、吸痰等相关护理,不含雾化吸入。 | 次 | 同一病人每天吸痰护理费不得超过50元。 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | F | 甲类 | |
4 | 120100014a | 口腔护理 | 次 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | F | 甲类 | |||
5 | 120100014b | 会阴冲洗 | 包括男性尿道口护理。 | 次 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | F | 甲类 | ||
6 | 120100014f | 压疮护理 | 含浅表处置。 | 次 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | F | 甲类 | ||
7 | 120400001a | 肌肉注射 | 包括皮下、皮内注射。 | 次 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | E | 甲类 | ||
8 | 120400001b | 皮试 | 次 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | E | 甲类 | |||
9 | 120400002a | 静脉注射 | 次 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | E | 甲类 | |||
10 | 120400002c | 静脉采血器采血 | 次 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | E | 甲类 | |||
120400006 | 静脉输液 | 一次输液超过一组以上时,第一组按子项a或b规定价格计价,第二组起按子项c规定价格计价,由医院静脉输液配置中心统一配送的,不得收取子项c规定的费用。 | |||||||||
11 | 120400006a | 普通输液器输液(第一组) | 指使用普通输液器一次输液一组或多组输液时的第一组。 | 次 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | E | 甲类 | ||
12 | 120400006c | 静脉输液(第二组起) | 组 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | E | 甲类 | |||
120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 一次输液超过一组以上时,第一组按子项a规定价格计价,第二组起按子项b规定价格计价,由医院静脉输液配置中心统一配送的,不得收取子项b规定的费用。 | |||||||||
13 | 120400007a | 小儿头皮静脉输液(第一组) | 次 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | E | 甲类 | |||
14 | 120400007b | 小儿头皮静脉输液(第二组起) | 组 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | E | 甲类 | |||
1206 | 换药 | 含门诊拆线和药物调配。 | 引流管 | ||||||||
15 | 120600001 | 特大换药(创面在40㎝2以上) | 次 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | E | 甲类 | |||
16 | 120600002 | 大换药(创面在30-40㎝2) | 次 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | E | 甲类 | |||
17 | 120600003 | 中换药(创面在15-30㎝2) | 次 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | E | 甲类 | |||
18 | 120600004 | 小换药(创面在15㎝2以下) | 次 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | E | 甲类 | |||
19 | 121000001 | 洗胃 | 含插胃管及冲洗,以洗净为一次。 | 一次性胃管 | 次 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | E | 甲类 | |
20 | 121100001 | 一般物理降温 | 包括酒精擦浴及冰袋等方法。 | 次 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | E | 甲类 | ||
21 | 121100002 | 特殊物理降温 | 指使用专用降温设备等方法。 | 次 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | E | 甲类 | ||
五、核医学 | |||||||||||
1 | 230500014 | 14碳呼气试验 | 包括各类呼气试验。 | 次 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | DI | 甲类 | ||
六、临床诊疗类 | |||||||||||
1 | 310300088 | 冲洗结膜囊 | 次 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | E | 甲类 | |||
2 | 310510007 | 口腔局部止血 | 含棉花、纱布、止血纤维。 | 特殊填塞材料、止血材料 | 每牙 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | E | 甲类 | |
3 | 310511019a | 髓腔消毒术 | 每牙 | 15.00 | 13.00 | 12.00 | E | 甲类 | |||
4 | 310513002 | 龈下刮治 | 包括前、后牙牙龈下超声刮治、手工刮治。 | 每牙 | 15.00 | 13.00 | 12.00 | E | 甲类 | ||
5 | 310604005 | 胸腔穿刺术 | 含抽气、抽液、注药。 | 次 | 150.00 | 136.00 | 127.00 | E | 甲类 | ||
6 | 310701022 | 心电监测 | 含无创血压监测。 | 小时 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | D | 甲类 | ||
7 | 310701028 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | D | 甲类 | |||
8 | 310904004 | 肛门指检 | 次 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | D | 甲类 | |||
9 | 311000019a | 经皮肾盂镜取石术 | 次 | 不得另收内镜使用费。 | 1080.00 | 900.00 | 750.00 | E | 乙类 | ||
10 | 311000020a | 经尿道输尿管镜检查 | 指使用输尿管镜进行的尿道、膀胱及输尿管检查;含活检。 | 单侧 | 不得另收内镜使用费。 | 300.00 | 250.00 | 200.00 | E | 乙类 | |
311000028 | 经输尿管镜支架置入术 | 含输尿管扩张。 | 不得另收内镜使用费。 | ||||||||
11 | 311000028a | 经输尿管镜支架置入术 | 支架、球囊 | 次 | 600.00 | 550.00 | 480.00 | E | 乙类 | ||
12 | 311000028b | 经输尿管镜支架取出术 | 次 | 600.00 | 550.00 | 480.00 | E | 乙类 | |||
311201020 | 妇科特殊治疗 | 包括外阴、阴道、宫颈等疾患的治疗。 | |||||||||
13 | 311201020a | 妇科特殊治疗(激光法、聚焦超声) | 每部位 | 100.00 | 91.00 | 85.00 | E | 乙类 | |||
14 | 311201020b | 妇科特殊治疗(微波法、电熨法、冷冻法等) | 每部位 | 60.00 | 50.00 | 40.00 | E | 乙类 | |||
15 | 311201026a | 胎心监测 | 次 | 25.00 | 22.00 | 20.00 | D | 甲类 | |||
16 | 311201053c | 人工流产术(高危手术) | 指疤痕、畸形、哺乳期子宫的人工流产;含宫颈扩张、刮宫;包括各种手术方法。 | 次 | 500.00 | 455.00 | 425.00 | E | 丙类 | ||
17 | 311202001 | 新生儿暖箱 | 小时 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | E | 甲类 | |||
18 | 311501001 | 精神科A类量表测查 | 包括人工、电脑测查; 包括宗(Zung)氏焦虑自评量表、宗(Zung)氏抑郁自评量表、汉密尔顿焦虑量表、汉密尔顿抑郁量表、艾森贝格、(Asberg)抗抑郁剂、副反应量表躁狂状态评定量表、简明精神病评定量表(BPRS)、五分量表、临床总体印象量表(CGI)、药物副作用量表、不自主运动评定量表、迟发运动障碍评定量表、锥体外系副作用量表、气质量表、艾森贝格行为量表、常识注意测验、简明心理状况测验(MMSE)、瞬时记忆测验、长谷川痴呆测验、认知方式测定、小学生推理能力测定、儿童内外控量表、儿童孤独行为检查量表、康奈氏(Conners)儿童行为量表、阿成贝切(Achenbach)儿童行为量表、注意广度测定、注意分配测定、短时记忆广度测定、瞬时记忆广度测定、检查空间位置记忆广度测定、再认能力测定感统量表、日常生活能力评定量表、智力成就责任问卷、丹佛小儿智能发育筛查表、比奈智力测定(10岁以下)、绘人智力测定、思维型、艺术型测定、催眠感受性测定;格拉斯哥昏迷量表;MRS(Modified Rankin Scale)量表;临床痴呆评定量表(CDR);全面衰退量表(GDS);画钟试验(clock drawing)。 测查时间30分钟以内。 |
项 | 25.00 | 22.00 | 20.00 | D | 甲类 | ||
19 | 311501003 | 精神科C类量表测查 | 包括人工、电脑测查; 包括阳性症状评定量表(SAPS)、阴性症状评定量表(SANS)、复合性国际诊断问卷(CIDI)、现状精神病症状检查(PSE)、症状自评量表、成人孤独症诊断量表(ADI)、成人韦氏记忆测验、临床记忆测验、韦氏智力测验、神经心理测验、科赫(Kohs)立方体组合测验、明尼苏达多相个性测验、艾森克个性测验、卡特尔16项人格测验、十六种人格问卷、专家系统行为观察诊断量表、808神经类型测验、比奈智力测定(10岁以上)、韦氏智力测定(学前、学龄)、儿童发育量表(PEP); 测查时间60分钟以上。 |
项 | 44.00 | 38.00 | 34.00 | D | 甲类 | ||
七、手术类 | |||||||||||
1 | 330100001 | 局部浸润麻醉 | 含表面麻醉。 | 次 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | G | 甲类 | ||
330100003 | 椎管内麻醉 | 指腰麻、硬膜外阻滞麻醉、腰麻硬膜外联合阻滞麻醉。 | 腰麻硬膜外联合套件、硬膜外套件 | 麻醉时间超过2小时的,前2小时按子项a或b或c规定价格计价,超出2小时部分按子项d规定价格计价。 | |||||||
2 | 330100003a | 腰麻(2小时及以内) | 指一次麻醉2小时及以内或2小时以上时的前2小时。 | 次 | 200.00 | 180.00 | 175.00 | G | 甲类 | ||
3 | 330100003b | 硬膜外阻滞麻醉(2小时及以内) | 指一次麻醉2小时及以内或2小时以上时的前2小时。 | 次 | 216.00 | 205.00 | 194.00 | G | 甲类 | ||
4 | 330100003c | 腰麻硬膜外联合阻滞麻醉(2小时及以内) | 指一次麻醉2小时及以内或2小时以上时的前2小时。 | 次 | 252.00 | 241.00 | 231.00 | G | 乙类 | ||
330100005 | 全身麻醉 | 含气管插管;包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入麻醉。 | 麻醉时间超过2小时的,前2小时按子项a规定价格计价,超出2小时部分按子项b规定价格计价。 | ||||||||
5 | 330100005a | 全身麻醉(2小时及以内) | 指一次麻醉2小时及以内或2小时以上时的前2小时。 | 次 | 530.00 | 500.00 | 450.00 | G | 乙类 | ||
6 | 330201009 | 颅骨修补术 | 修补材料 | 次 | 1440.00 | 1200.00 | 960.00 | G | 甲类 | ||
7 | 330201014 | 颅内多发血肿清除术 | 指同一部位或不同部位的多发血肿。 | 次 | 2640.00 | 2200.00 | 1760.00 | G | 甲类 | ||
8 | 330201015 | 颅内血肿清除术 | 指单一部位血肿清除术;包括硬膜外、硬膜下、脑内血肿清除术。 | 次 | 1680.00 | 1400.00 | 1120.00 | G | 甲类 | ||
9 | 330300008a | 甲状腺部分切除术 | 单侧 | 1200.00 | 1000.00 | 800.00 | G | 甲类 | |||
10 | 330300009 | 甲状腺次全切除术 | 单侧 | 1320.00 | 1100.00 | 880.00 | G | 甲类 | |||
11 | 330300010 | 甲状腺全切术 | 次 | 1320.00 | 1100.00 | 880.00 | G | 甲类 | |||
12 | 330401001a | 眼睑肿物切除术 | 次 | 240.00 | 200.00 | 156.00 | G | 甲类 | |||
13 | 330401002 | 眼睑结膜裂伤缝合术 | 次 | 240.00 | 200.00 | 156.00 | G | 甲类 | |||
14 | 330401007 | 睑内翻矫正术(缝线法) | 次 | 240.00 | 200.00 | 156.00 | G | 甲类 | |||
15 | 330403004 | 结膜囊成形术 | 义眼模、羊膜 | 次 | 450.00 | 400.00 | 300.00 | G | 甲类 | ||
16 | 330404008b | 翼状胬肉切除+角膜移植术+干细胞移植 | 次 | 1350.00 | 1200.00 | 900.00 | G | 甲类 | |||
17 | 330404011a | 羊膜移植术(穹隆移植) | 次 | 720.00 | 600.00 | 450.00 | G | 甲类 | |||
18 | 330405012 | 前房成形术 | 次 | 630.00 | 500.00 | 370.00 | G | 甲类 | |||
19 | 330407002 | 玻璃体切除术 | 玻璃体切割头、膨胀气体、硅油、重水 | 次 | 1620.00 | 1200.00 | 960.00 | G | 甲类 | ||
330407005 | 复杂视网膜脱离修复术 | 包括巨大裂孔、黄斑裂孔、膜增殖、视网膜下膜取出术、前膜剥膜。 | 玻璃体切割头、硅胶、膨胀气体、重水、硅油 | ||||||||
20 | 330407005a | 复杂视网膜脱离修复术(激光法) | 次 | 1620.00 | 1200.00 | 960.00 | G | 甲类 | |||
21 | 330407005b | 复杂视网膜脱离修复术(冷凝法、电凝法等) | 次 | 1100.00 | 1000.00 | 700.00 | G | 甲类 | |||
22 | 330501010a | 外耳道良性肿物切除术 | 次 | 300.00 | 240.00 | 180.00 | G | 甲类 | |||
23 | 330601007 | 鼻腔异物取出术 | 次 | 120.00 | 100.00 | 78.00 | G | 甲类 | |||
24 | 330601008 | 下鼻甲部分切除术 | 次 | 240.00 | 200.00 | 156.00 | G | 甲类 | |||
25 | 330601009 | 中鼻甲部分切除术 | 次 | 360.00 | 300.00 | 240.00 | G | 甲类 | |||
330602013 | 经鼻内镜鼻窦手术 | 不得另收内镜使用费。 | |||||||||
26 | 330602013a | 经鼻内镜鼻窦手术 | 包括上颌窦、额窦、筛窦手术。 | 次 | 1200.00 | 1000.00 | 780.00 | G | 甲类 | ||
27 | 330604003 | 前磨牙拔除术 | 包括前磨牙区已萌多生牙拔除术。 | 每牙 | 24.00 | 20.00 | 15.00 | G | 甲类 | ||
28 | 330604006 | 阻生牙拔除术 | 包括各种阻生牙及骨埋伏多生牙拔除术。 | 每牙 | 120.00 | 100.00 | 78.00 | G | 甲类 | ||
330604028 | 睡眠呼吸暂停综合症射频温控消融治疗术 | 包括鼻甲、软腭、舌根肥大,鼻鼾症,阻塞性睡眠呼吸暂停综合症治疗术。 | |||||||||
29 | 330604028b | 睡眠呼吸暂停综合症低温等离子射频消融术 |
- 临沧市人民医院 版权所有
- 老院: 云南省临沧市临翔区南塘街116号 邮编: 677000 - 新院: 云南省临沧市临翔区西河北路1000号 邮编: 677000 - 电话:总值班室:(0883)2122235 传真:2122350 内线接入:2137607 - 备案号:滇ICP备19006056号-1 公安备案号:53090202000005 |