ewm
ewm
首页 > 医院公告 > 正文
市人民医院新增医疗服务项目授权试行价格公示(第六批)
临沧市人民医院新增医疗服务项目授权试行价格公示(第六批)
  根据云卫财务【2021】81号、【2020】47号等文件要求的规定,医院对授权医疗机构制定试行价格的新增医疗服务项目,并在执行前一周对试行价格进行公示,我院本着公平合法、诚实信用的原则,依据服务项目成本和市场情况,依法合理制定了项目试行价格。现公示如下:
序号 项目编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 拟定价格 说明 备注
1 110200009 营养风险测评 指由临床医护人员,对需行临床营养支持治疗的住院患者,进行的营养风险测评;含测评工具使
用。
  20   云卫财务发 [2021] 81号
2 110200010 营养状况评估 指由营养师采用专业工具和量表,对患者营养状况进行的定量评估;含设备使用、出具诊断意见和开具营养处方。   80   云卫财务发 [2021] 81号
3 111000005 疑难疾病多学科(MDT)联合会诊费 指由不少于3名副高及以上职称专家,组成多学科诊疗组,对复杂、疑难疾病确定治疗方案的联合会
诊,提出具体治疗方案。
  人次 300   云卫财务发 [2021] 81号
4 120100019 肛周护理 指对肛周脓肿、大小便失禁等患者进行的肛周护理;含换药、冷热湿敷。   60   云卫财务发 [2021] 81号
5 210102018 乳腺数字 X 线断层成像检查     250   云卫财务发 [2021] 81号
6 210300006 单脏器灌注成像     450   云卫财务发 [2021] 81号
7 220302016 孕妇-胎儿血流动力学彩超检测 指对患者子宫动脉、大脑中动脉(MCA)、DV的彩色多普勒超声检查   每胎 160   云卫财务发 [2021] 81号
8 220302017 婴幼儿颅脑彩色多普勒超声检查     150 不得同时收取经颅彩色多普勒超声检查 云卫财务发 [2021] 81号
9 220400005 术中经颅多普勒超声监测     600 不得另收颅内多普勒血流图 (TCD) 云卫财务发 [2021] 81号
10 31b 射频辅助操作 指使用射频设备进行的临床辅助治疗。   1000   云卫财务发 [2021] 81号
11 310100041a 经椎间孔穿刺颈脊神经根射频热凝术 指对脊柱源性神经痛、腹痛等的射频热凝治疗;不含术中影像学引导。   1500   云卫财务发 [2021] 81号
12 310100041b 经椎间孔穿刺胸脊神经根射频热凝术 指对脊柱源性神经痛、腹痛等的射频热凝治疗;不含术中影像学引导。   1500   云卫财务发 [2021] 81号
13 310100041c 经椎间孔穿刺腰脊神经根射频热凝术 指对脊柱源性神经痛、腹痛等的射频热凝治疗;不含术中影像学引导。   1500   云卫财务发 [2021] 81号
14 310100042 经皮穿刺腹腔神经丛化学毁损术     1500   云卫财务发 [2021] 81号
15 310100047 经皮穿刺三叉神经半月节球囊压迫术     2500   云卫财务发 [2021] 81号
16 310100048 帕金森病统一评分量表测评     20   云卫财务发 [2021] 81号
17 310100051 卒中功能评分(NIHSS)     15   云卫财务发 [2021] 81号
18 310204007 术中甲状旁腺快速识别 指术中甲状旁腺快速识别鉴定;包括各种方法。   520   云卫财务发 [2021] 81号
19 310403018 口咽部异物取出术     140   云卫财务发 [2021] 81号
20 310403019 扁桃体活检术     140   云卫财务发 [2021] 81号
21 310517010 桩核修复术     每牙/每疗程 630   云卫财务发 [2021] 81号
22 311000048 经中心静脉长期血透管置入术 指对长期血液透析患者行带隧道带涤纶套的置管;包括拔管术。   500   云卫财务发 [2021] 81号
23 311300017 经皮银质针治疗 指对深部软组织的黏连松解、消炎、止痛等的银质针治疗。   900   云卫财务发 [2021] 81号
24 311300018 经皮内热针导热治疗 指对深部软组织的黏连松解、消炎、止痛等的内质针治疗。   900   云卫财务发 [2021] 81号
25 311400064a 糖尿病足清创术(大) Wagner分级3级,局部坏死组织累及面积>1/3足   300 不得同时收取清创缝合、换药费 云卫财务发 [2021] 81号
26 311400064b 糖尿病足清创术(中) Wagner分级3级,局部坏死组织累及面积1/5-1/3足   200 不得同时收取清创缝合、换药费 云卫财务发 [2021] 81号
27 311400064c 糖尿病足清创术(小) Wagner分级2级,局部坏死组织累及面积<1/5足   100 不得同时收取清创缝合、换药费 云卫财务发 [2021] 81号
28 311501004 阿森斯失眠量表     15   云卫财务发 [2021] 81号
  33K 微创技术外科手术辅助 指微创外科手术的技术劳务费。凡项目名称、内涵特定经×××镜的手术,按现行价格项目+微创技术外科手术服务费收取,不得另收内镜使用费;凡项目名称、内涵未特定经×××镜的手术,现行价格项目已有定价的,按×××镜使用费+相应部位手术价格+微创技术外科手术服务费收取,不再针对具体微创外科手术项目立项。       不受项目编码归类限制 云卫财务发 [2021] 82号
29 33K2 经胸腔镜手术技术辅助     700   云卫财务发 [2021] 81号
30 33K3 经腹腔镜手术技术辅助     600   云卫财务发 [2021] 81号
31 33K4 经关节镜手术技术辅助     600   云卫财务发 [2021] 81号
32 33K5 经椎间孔(盘)镜手术技术辅助     700   云卫财务发 [2021] 81号
33 33K6 经鼻内镜手术技术辅助     500   云卫财务发 [2021] 81号
34 33K7 经宫腔镜手术技术辅助     500   云卫财务发 [2021] 81号
35 33K8 经膀胱、输尿管镜手术技术辅助     600   云卫财务发 [2021] 81号
36 33K9 经皮肾镜手术技术辅助     600   云卫财务发 [2021] 81号
37 330100026 麻醉恢复室监护 指患者术后进入复苏室,医护人员的巡回监护。   小时 150   云卫财务发 [2021] 81号
38 330501023 耳廓良性肿物切除术 指耳廓痣、血管瘤、瘢痕、囊肿等切除术   300   云卫财务发 [2021] 81号
39 330501024 耳甲腔肿物切除术     300   云卫财务发 [2021] 81号
40 330610005 儿童腺样体等离子射频消融术     1000   云卫财务发 [2021] 81号
41 330610006a  舌扁桃体低温等离子射频消融术     900   云卫财务发 [2021] 81号
42 330610006b  腭、咽扁桃体低温等离子射频消融术     2000   云卫财务发 [2021] 81号
43 330610007 扁桃体切除术后止血术 指对扁桃体全切术后进行的二次止血手术   650   云卫财务发 [2021] 81号
44 331303032 子宫疤痕憩室修复术 指对既往剖宫产史的瘢痕子宫憩室切除   1300   云卫财务发 [2021] 81号
45 331303033 经腹子宫腺肌病病灶切除术     1520   云卫财务发 [2021] 81号
46 331303034 子宫骶棘韧带悬吊术     1300   云卫财务发 [2021] 81号
47 3315d 椎间孔镜使用费     500   云卫财务发 [2021] 81号
48 331501073 椎间盘髓核摘除+纤维环修复术   一次性缝合器 2000   云卫财务发 [2021] 81号
49 331503022 骨赘生物切除术     1800   云卫财务发 [2021] 81号
50 331506029 腕关节镜下三角纤维软骨盘复合体修复术     2700   云卫财务发 [2021] 81号
51 331506030 交叉韧带减张重建术     2500   云卫财务发 [2021] 81号
52 331506031 关节镜下膝交叉韧带止点撕脱骨折复位固定术     3000   云卫财务发 [2021] 81号
53 331506032 关节镜下膝交叉韧带断裂翻修术     3000   云卫财务发 [2021] 81号
54 331506033 肩锁关节脱位喙锁韧带修复重建术     2200   云卫财务发 [2021] 81号
55 331519018 平足矫正术     1500   云卫财务发 [2021] 81号
56 331522023 肘关节韧带修复术     2500   云卫财务发 [2021] 81号
57 331522024 跟腱延长术     1500   云卫财务发 [2021] 81号
58 331601015 乳腺切除术 指保留乳头、乳晕、皮肤的全乳腺切除术;包括象限切除   600   云卫财务发 [2021] 81号
59 331602015 颈部扩创术 指对颈部未愈合创面的清创;含清创缝合、换药。   1200   云卫财务发 [2021] 81号
60 340200053 盆底肌功能评估 指采用专业设备对患者盆底肌力、盆底压力、直肠肛门反射、盆腹动力等进行功能评估;含数据采集、评估报告。   150   云卫财务发 [2021] 81号
61 340200054 盆底功能训练 指对盆底肌功能障碍的患者进行的康复训练;含方案制定和调整   170   云卫财务发 [2021] 81号
62 330100024 胰岛素泵安装术   胰岛素泵 150   云卫财务发〔2020〕47号
63 330409030 鼻内镜筛窦纸板径路眶内壁整复术   扩张管 单侧 3000   云卫财务发〔2020〕47号
64 330502022 鼓室球瘤切除术     单侧 3500   云卫财务发〔2020〕47号
65 330601030 经鼻内镜中鼻甲骨折内移术   填塞材料 1200   云卫财务发〔2020〕47号
66 330601031 经鼻内镜下鼻甲骨折外移术   填塞材料 1200   云卫财务发〔2020〕47号
67 330611011 经鼻内镜上颌窦翼腭窝颞下窝病变切除术     单侧 3500   云卫财务发〔2020〕47号
68 330701046 经支撑喉镜喉蹼成形术 含喉蹼切除   2500   云卫财务发〔2020〕47号
69 331006023 胆囊切开取石术     1700   云卫财务发〔2020〕47号

 

- 临沧市人民医院 版权所有
- 老院: 云南省临沧市临翔区南塘街116号  邮编: 677000
- 新院: 云南省临沧市临翔区西河北路1000号 邮编: 677000
- 电话:总值班室:(0883)2122235 传真:2122350 内线接入:2137607
- 备案号:滇ICP备19006056号-1 公安备案号:53090202000005